17.09.2011
W XIX Szaradziarskich Mistrzostwach Łodzi zorganizowanych przez klub Alfa 7. miejsce zajęła Agnieszka Warwas (Pyrrus Poznań). W turnieju wystąpiła czwóka naszych klubowiczów. Zwyciężył Rafał Tałaj z Częstochowy, który tym samym objął prowadzenie w Pucharze Neptuna. Poniżej skrócone wyniki:
1. Rafał Tałaj, Częstochowa 143 (runda I: 87, runda II: 56)
2. Michał Gargól, Pabianice 116 (76, 40)
3. Mariusz Góralski, Wrocław 115 (69, 46)
4. Rafał Rogowski, Pabianice 113 (69, 44)
5. Marcin Radoń, Kraków 112 (70, 42)
6. Andrzej Tałaj, Częstochowa 108 (70, 38)
7. Agnieszka Warwas, Poznań 100 (67, 33)
8. Bronisław Sztandera, Police 97 (63, 34)
9. Robert Romanowski, Płock 96 (64, 32)
10. Zbysław Pieczyński, Śrem 96 (57, 39)
11. Przemysław Ketner, Józefów 95 (59, 36)
12. Anna Śmiałkowska, Łódź 91 (67, 24)
13. Wieńczysław Syguda, Częstochowa 91 (61, 30)
14. Barbara Cybulska, Konin 87 (56, 31)
15. Tomasz Lukas, Rzgów 84 (54, 30)
16. Józef Wojtczak, Łódź 82 (55, 27)
17. Anna Maria Ketner, Józefów 81 (56, 25)
18. Leszek Odziomek, Mysłowice 79 (52, 27)
19. Krzysztof Lofek, Jaworzno 76 (55, 21)
20. Danuta Kwaszczyńska, Warszawa 75 (44, 31)
30. Małgorzata Antczak-Kęsy, Pyzdry 65 (38, 27)
40. Anna Handke, Jarocin 41 (31, 10)
Sklasyfikowano 42 uczestników.