VI Mistrzostwa Płocka

21.08.2010
Sześciu klubowiczów wystąpiło w VI Mistrzostwach Płocka, szóste miejsce zajął Piotr Łojewski. Zwyciężyła Magdalena Wójtowicz z Prac Dużych. Poniżej wyniki:

1. Magdalena Wójtowicz Prace Duże 101 (78+23)
2. Rafał Tałaj Częstochowa 95 (72+23)
3. Mariusz Góralski Wrocław 94 (70+24)
4. Stanisław Wójtowicz Prace Duże 90 (66+24)
5. Andrzej Tałaj Częstochowa 88 (69+19)
6. Piotr Łojewski Poznań 87 (64+23)
7. Agnieszka Warwas Poznań 81 (56+25)
8. Robert Romanowski Płock 80 (57+23)
9. Zbysław Pieczyński Srem 71 (53+18)
10. Przemysław Ketner Józefów 70 (52+18)
11. Anna-Maria Ketner Józefów 60 (46+14)
12. Stanisław Osyda Katowice 56 (41+15)
13. Michał Łojewski Myślibórz 45 (38+7)
14. Alicja Stiller Poznań 45 (37+8)
15. Małgorzata Antczak-Kęsy Pyzdry 45 (33+12)
16. Waldemar Zieleniewski Warszawa 44 (34+10)
17. Małgorzata Porowska Warszawa 44 (31+11)
18. Mariola Tałaj Częstochowa 40 (33+7)
19. Marek Polkowski Pruszków 38 (27+11)
20. Zdzisław Łoś Zielonka 36 (25+11)
21. Jerzy Tatkowski 27 (25+2)
22. Zdzisław Maksymiuk 26 (19+7)
23. Beata Grochowska 25 (16+9)
24. Adam Biniszewski 24 (19+5)
25. Barbara Sękowska 16 (13+3)
26. Stanisław Krajenta 15 (14+1)
27. Jan Pluszcz 5 (5+0)
28. Halina Ogrodowicz 4 (4+0)
29. Elżbieta Stasiak 3 (3+0)

---> Galeria zdjęć

---> Wątek na Forum Szaradziarstwo

 
 
wykonanie: stawik.com