10.09.2011
W IX Szaradziarskich Mistrzostwach Głogowa 3. miejsce zajął Norbert Stawik (Pyrrus Poznań). W turnieju wystąpiła óśemka naszych klubowiczów. Zwyciężył Jacek Wojaczyński (Kamer Wrocław). Poniżej skrócone wyniki:
01. Jacek Wojaczyński, Wrocław - 140 pkt (runda 1 - 65, runda 2 - 75 pkt)
02. Rafał Tałaj, Częstochowa - 127 (55, 72)
03. Norbert Stawik, Poznań - 110 (53, 57)
04. Andrzej Tałaj, Częstochowa - 85 (36, 49)
05. Dawid Kupiec, Nowa Dęba - 83 (42, 41)
06. Marcin Radoń, Kraków - 78 (37, 41)
07. Jerzy Buczek, Kraków - 76 (33, 43)
08. Rafał Rogowski, Pabianice - 76 (40, 36)
09. Mariusz Góralski, Wrocław - 75 (39, 36)
10. Agnieszka Warwas, Poznań - 74 (27, 47)
11. Zbysław Pieczyński, Śrem - 70 (31, 39)
12. Maciej Gąska, Poniatowa - 70 (32, 38)
13. Bogdan Tropak, Zielona Góra - 68 (30, 38)
14. Bronisław Sztandera, Police - 65 (32, 33)
15. Marzena Szymanowska, Poznań - 57 (25, 32)
16. Zbigniew Zięba, Wałbrzych - 55 (23, 32)
17. Barbara Sudoł, Olkusz - 54 (25, 29)
18. Michał Wysocki, Gniezno - 52 (22, 30)
19. Andrzej Stachów, Żary - 50 (27, 23)
20. Marek Lenkiewicz, Wrocław - 50 (29, 21)
23. Małgorzata Antczak-Kęsy, Pyzdry - 43 (22, 21)
30. Adam Skowroński, Jarocin - 29 (10, 19)
37. Anna Handke, Jarocin - 21 (9, 12)
Sklasyfikowano 44 zawodników.